师门飞行技能升级所需潜能一览表

作者:盘子 日期:2007-8-1 13:32:37 来源:17173 返回首页 更多内容

Tag:飞行技能

师门飞行技能升级所需潜能一览表
技能等级 从前一等级升到此等级所需潜能 升到此等级所需总潜能
1 300 300
2 700 1000
3 1200 2200
4 1800 4000
5 2500 6500
6 3300 9800
7 4200 14000
8 5200 19200
9 6300 25500
10 7500 33000
11 8800 41800
12 10200 52000
13 11700 63700
14 13300 77000
15 15000 92000
16 16800 108800
17 18700 127500
18 20700 148200
19 22800 171000
20 25000 196000
21 27300 223300
22 29700 253000
23 32200 285200
24 34800 320000
25 37500 357500
26 40300 397800
27 43200 441000
28 46200 487200
29 49300 536500
30 52500 589000
31 55800 644800
32 59200 704000
33 62700 766700
34 66300 833000
35 70000 903000
36 73800 976800
37 77700 1054500
38 81700 1136200
39 85800 1222000
40 90000 1312000
41 94300 1406300
42 98700 1505000
43 103200 1608200
44 107800 1716000
45 112500 1828500
46 117300 1945800
47 122200 2068000
48 127200 2195200
49 132300 2327500
50 137500 2465000
51 142800 2607800
52 148200 2756000
53 153700 2909700
54 159300 3069000
55 165000 3234000
56 170800 3404800
57 176700 3581500
58 182700 3764200
59 188800 3953000
60 195000 4148000
61 201300 4349300
62 207700 4557000
63 214200 4771200
64 220800 4992000
65 227500 5219500
66 234300 5453800
67 241200 5695000
68 248200 5943200
69 255300 6198500
70 262500 6461000
71 269800 6730800
72 277200 7008000
73 284700 7292700
74 292300 7585000
75 300000 7885000
76 307800 8192800
77 315700 8508500
78 323700 8832200
79 331800 9164000
80 340000 9504000
81 348300 9852300
82 356700 10209000
83 365200 10574200
84 373800 10948000
85 382500 11330500
86 391300 11721800
87 400200 12122000
88 409200 12531200
89 418300 12949500
90 427500 13377000
91 436800 13813800
92 446200 14260000
93 455700 14715700
94 465300 15181000
95 475000 15656000
96 484800 16140800
97 494700 16635500
98 504700 17140200
99 514800 17655000
100 525000 18180000
101 535300 18715300
102 545700 19261000
103 556200 19817200
104 566800 20384000
105 577500 20961500
106 588300 21549800
107 599200 22149000
108 610200 22759200
109 621300 23380500
110 632500 24013000
111 643800 24656800
112 655200 25312000
113 666700 25978700
114 678300 26657000
115 690000 27347000
116 701800 28048800
117 713700 28762500
118 725700 29488200
119 737800 30226000
120 750000 30976000
121 762300 31738300
122 774700 32513000
123 787200 33300200
124 799800 34100000
125 812500 34912500
126 825300 35737800
127 838200 36576000
128 851200 37427200
129 864300 38291500
130 877500 39169000
131 890800 40059800
132 904200 40964000
133 917700 41881700
134 931300 42813000
135 945000 43758000
136 958800 44716800
137 972700 45689500
138 986700 46676200
139 1000800 47677000
140 1015000 48692000
141 1029300 49721300
142 1043700 50765000
143 1058200 51823200
144 1072800 52896000
145 1087500 53983500
146 1102300 55085800
147 1117200 56203000
148 1132200 57335200
149 1147300 58482500
150 1162500 59645000
151 1177800 60822800
152 1193200 62016000
153 1208700 63224700
154 1224300 64449000
155 1240000 65689000
156 1255800 66944800
157 1271700 68216500
158 1287700 69504200
159 1303800 70808000
160 1320000 72128000
师门飞行技能升级所需潜能一览表 —大话3相关文章
Copyright 2002-2006 www.youwo.com All Rights Reserved . 官方:网易《大话西游3》官方