Tag:种花
74级人物数据:
| 第一轮 | 经验 | 潜能 | 第二轮 | 经验 | 潜能 | 第三轮 | 经验 | 潜能 | 合计 |
| 1 | 878 | 9222 | 1 | 818 | 9010 | 1 | 818 | 9752 | |
| 2 | 865 | 9464 | 2 | 949 | 9800 | 2 | 907 | 9912 | |
| 3 | 1022 | 10797 | 3 | 867 | 10207 | 3 | 933 | 10620 | |
| 4 | 957 | 11470 | 4 | 1027 | 10602 | 4 | 1050 | 10540 | |
| 5 | 1028 | 12090 | 5 | 931 | 11180 | 5 | 1004 | 11180 | |
| 6 | 1025 | 12172 | 6 | 999 | 11696 | 6 | 999 | 12512 | |
| 7 | 1096 | 12212 | 7 | 1070 | 12780 | 7 | 1123 | 13206 | |
| 8 | 1171 | 13690 | 8 | 1254 | 13098 | 8 | 1226 | 13764 | |
| 9 | 1334 | 14245 | 9 | 1189 | 14322 | 9 | 1247 | 13321 | |
| 10 | 1176 | 13680 | 10 | 1266 | 14400 | 10 | 1236 | 14880 | |
| 合计 | 10522 | 119042 | 10370 | 117095 | 10543 | 119687 |
经验合计:31465=7.448%
潜能合计:355824=60.762%
28级人物数据:
| 第一轮 | 经验 | 潜能 | 第二轮 | 经验 | 潜能 | 第三轮 | 经验 | 潜能 | 合计 |
| 1 | 524 | 4399 | 1 | 484 | 4558 | 1 | 504 | 4823 | |
| 2 | 554 | 4368 | 2 | 554 | 4984 | 2 | 617 | 4816 | |
| 3 | 628 | 5546 | 3 | 539 | 4543 | 3 | 584 | 5133 | |
| 4 | 753 | 5332 | 4 | 637 | 5208 | 4 | 753 | 4960 | |
| 5 | 765 | 5525 | 5 | 619 | 5915 | 5 | 643 | 5590 | |
| 6 | 800 | 6120 | 6 | 724 | 6256 | 6 | 826 | 5372 | |
| 7 | 809 | 6248 | 7 | 702 | 5680 | 7 | 756 | 5680 | |
| 8 | 871 | 6586 | 8 | 815 | 6216 | 8 | 843 | 5920 | |
| 9 | 733 | 6699 | 9 | 791 | 7084 | 9 | 762 | 6545 | |
| 10 | 911 | 7360 | 10 | 911 | 7520 | 10 | 971 | 7040 | |
| 合计 | 7348 | 58183 | 6776 | 57964 | 7259 | 55879 |
经验合计:21383=87.495%
潜能合计:172026=184.182%
74级人物:
第一轮:
第二轮: